地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)
山東博科儀器有限公司 ¥ 68000 序號(hào) | 編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 實(shí)施日期 | 備注 |
1 | JJF158-2025 | 大氣預(yù)濃縮儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
2 | JJF159-2025 | 水質(zhì)在線電導(dǎo)率儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
3 | JJF160-2025 | 直接進(jìn)樣測(cè)汞儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
4 | JJF161-2025 | 重量稀釋儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
5 | JJF162-2025 | 醫(yī)用高場(chǎng)強(qiáng)磁共振成像系統(tǒng)校準(zhǔn) 規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
6 | JJF163-2025 | 氣溶膠發(fā)生器測(cè)試技術(shù)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
7 | JJF164-2025 | 顆粒物采樣器采樣物理效率測(cè)試規(guī)范 氣溶膠粒徑譜儀法 | 2025-7-1 |
|
8 | JJF165-2025 | 顆粒物采樣器采樣物理效率測(cè)試規(guī)范 熒光微球洗脫法 | 2025-7-1 |
|
9 | JJF166-2025 | 閃射法導(dǎo)熱儀熱擴(kuò)散系數(shù)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
10 | JJF167-2025 | 用于實(shí)時(shí)碳追蹤的電碳計(jì)量系統(tǒng) 計(jì)量校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
11 | JJF168-2025 | 在用電能計(jì)量系統(tǒng)遠(yuǎn)程校驗(yàn)系統(tǒng) 校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
12 | JJF169-2025 | 關(guān)節(jié)測(cè)角器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
13 | JJF170-2025 | 體視顯微鏡校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
14 | JJF171-2025 | 便攜式恒溫?cái)U(kuò)增核酸分析儀校準(zhǔn) 規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
15 | JJF172-2025 | 透皮擴(kuò)散試驗(yàn)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
16 | JJF173-2025 | 電子注藥泵校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
17 | JJF174-2025 | 醫(yī)用輸液、輸血加溫器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
18 | JJF175-2025 | 醫(yī)用胰島素泵校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
19 | JJF176-2025 | 醫(yī)用診斷雙能螺旋計(jì)算機(jī)斷層攝影裝置(DECT)X射線輻射源校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
20 | JJF177-2025 | 出租汽車(chē)計(jì)價(jià)器(軌跡測(cè)距法) 地方檢定規(guī)程 | 2025-7-1 |
|
21 | JJF178-2025 | 機(jī)動(dòng)車(chē)區(qū)間測(cè)速系統(tǒng)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
22 | JJF179-2025 | 光電式汽車(chē)關(guān)門(mén)速度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
23 | JJF180-2025 | 電動(dòng)汽車(chē)公共充電設(shè)施計(jì)量性能 監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
24 | JJF181-2025 | 漏磁檢測(cè)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
25 | JJF182-2025 | 物流機(jī)器人位姿計(jì)量性能校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
26 | JJF183-2025 | 推桿式熱膨脹儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
27 | JJF184-2025 | 實(shí)驗(yàn)室用大容積玻璃單標(biāo)線容量瓶校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
28 | JJF185-2025 | 單波長(zhǎng)X射線熒光硅含量分析儀 校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
29 | JJF186-2025 | 太赫茲法非電導(dǎo)涂層厚度測(cè)量?jī)x 校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
30 | JJF187-2025 | 卡斯通管校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
31 | JJF188-2025 | 儀器化壓入試驗(yàn)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
32 | JJF189-2025 | 可編程延遲線設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
33 | JJF190-2025 | 平板硫化機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
34 | JJF191-2025 | 渦流檢測(cè)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
35 | JJF192-2025 | 精密鉑電阻溫度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
36 | JJF193-2025 | 儀器化壓入試驗(yàn)機(jī)標(biāo)準(zhǔn)塊校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
37 | JJF194-2025 | 電導(dǎo)率儀檢定裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 | |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。